Create!Formは、インフォテック株式会社が提供する帳票作成ソリューションです。システム開発に伴う帳票の設計から出力までの作業工程をサポートします。
Create!Formの主な機能は、マウス操作で簡単に完成する帳票デザインと、様々な形式に対応できる入出力環境です。それぞれ特徴を紹介します。
システム開発に必要な帳票設計と言っても、難しく考える必要はありません。Create!Formを導入することで、プログラミングの専門知識がなくても簡単操作で帳票デザインを作成できます。帳票設計用のエディタには、設計に必要な機能がシンプルに配置されており、ユーザーはマウスを操作して各項目を配置するだけで、イメージ通りの帳票デザインが完成します。
Create!Formは、様々な入力データを帳票と紐付けることができます。テキストファイル、CSVファイル、XMLファイル、データベースなど各種の入力データをシステムに組み込んで使用可能です。これにより、データ入力ミス・転記ミスを防止できるほか、各データの一括管理と出力が可能になります。
Create!Formは充実した出力環境を備えています。オンラインPDF出力、HTML(SVG)、Excel出力、クライアント印刷、バッチ大量印刷など、多様な形式の出力が可能です。様々な出力要件に対応できるため、ニーズに合わせた帳票作成や印刷業務が行えます。
Create!Formではシステムを安心して利用するために、「オンラインサポート」「ユーザーサポートサイト」「サポート情報配信」などの保守サービスを提供しています。機能・操作に関する問い合わせ、トラブルの回避策の提案、障害の原因調査など、各種のサポートが受けられます。
Create!Formは、プログラミングの知識など専門的なノウハウを持たなくても、マウス操作だけで手軽に帳票デザインを設計し、かつ様々な形式で出力できる帳票作成ツールです。サポートも充実しているため、帳票作成のノウハウがない場合でも安心して導入できます。「ニーズに合ったイメージ通りの帳票デザインを簡単に作成したい」という要望に応えてくれる製品です。
1ライセンス(CF120-DSW) | 220,000円(税込) |
---|---|
3ライセンス(CF120-DSW003) | 550,000円(税込) |
5ライセンス(CF120-DSW005) | 880,000円(税込) |
10ライセンス(CF120-DSW010) | 1,650,000円(税込) |
Create!Form Designはレイアウト設計からテスト出力まで行います。
Create!Formは、金融・建設・運輸・教育・生命保険・損害保険・官公庁など幅広い業種への導入事例があります。
ほか
データ形式 | テキストファイル(Text、CSV、XML)、およびデータベース |
---|---|
文字コード | 文字コードは、ShiftJIS、EUC、Unicode(UTF-16LE・UTF-8)に対応 |
図形・画像 (ラスタデータ) |
JPEG、BMP、TIFF、ブラウザーで表示可能な画像 |
図形・画像 (アウトライン) |
EPS |
PDFオブジェクト | 既存のPDFファイルを使用したPDF帳票の出力 |
マルチデータソース | 1つの帳票に複数の入力データソースを指定して複合的な帳票を作成可能、実行時のパラメータで指定 |
フォーム取り込み | PDF、Excel、Wordの既存帳票ファイルをフォームとして取込む |
---|---|
テンプレート | 画像データ(BMP)をテンプレート(下敷)として表示 |
サブフォーム | 別途作成した帳票フォームをフォーム内に組み込む |
Excelテンプレート | MicrosoftExcelで帳票レイアウトを作成、変数定義(セル、図形、画像、グラフ、テーブル、シート名) |
グラフ・チャート | 入力データを10種(棒・折線・円・レーダー・積上げ棒・帯・散布図・バブル・株価・矢印)のグラフ・チャート図形に変換 |
---|---|
バーコード・2次元バーコード | 1次元バーコード:CODE39、CODE128(B/C)、EAN128(B/C)、GS1-128(B/C)、JAN(標準/短縮)、UPC(A/E)、NW7(CODABAR)、ITF、カスタマーバーコード、コンビニバーコード 2次元バーコード:QRコード、PDF417、DataMatrix、GS1-DataMatrix |
計算・表連携 | 項目データや集計値を対象に計算式(四則演算)を作成し、計算結果をヘッダーやフッターに表示 |
データ変換 | 項目データに対して、数値、金額、年月日(和暦、西暦)、時間、曜日、フリー編集 |
カラー指定 | フォント、図形(線・塗り)の全てに任意色(100万色中256色)指定、項目データの値による表示色変更 |
条件設定 | 値を条件にしてオブジェクトの表示・非表示、文字列変更、太字、色変更、位置変更、データ編集 |
テキスト流し込み | 矩形領域に長い文字列を指定サイズ以下のフォントで自動折り返しレイアウト、任意文字列での改行 |
フォント指定 | TrueTypeフォント、PostScriptフォント、Webフォント |
外字 | 1ジョブごとに最大1880文字の外字を出力、ShiftJIS外字領域1880文字、Unicode私用領域6400文字を登録可能 |
OCRフォント | OCR-B(サブセット2)フォントを実装 (Screen、PrintStageはTrueTypeフォントが別途必要) |
PDFフォント埋め込み | TrueType、OpenType(アウトラインがTrueType形式)のフォント情報を埋め込んだPDFファイルを作成 |
JIS2004 | 新JIS漢字(JISX0213:2004、JIS2004)に対応した日本語フォント |
IPAmj明朝フォント | Unicodeの異体字セレクタ(IVS)をサポートしたIPAmj明朝フォントの出力に対応 |
多国語出力 | 日本語、英語、中国語(簡体字/繁体字)、韓国語、フランス語、ドイツ語、タイ語 |
透かし | テキスト、図形の透明度の設定、印刷時のみ出力の設定可能 |
PDF印刷ダイアログプリセット | 印刷時の初期設定(拡大縮小/両面/部数など)をPDFファイルに保存することが可能 |
固定(定型) | 罫線、テキストの出力位置が固定の定形フォーマット、フリーレイアウト 単位:ポイント、センチ、インチ ツール:定規、グリッド、クローン、整列、サイズ揃え、拡大・縮小、ライブラリ、グループ化、lpi/cpi指定 種別線、矢印(9種類)、四角形、角丸四角形、円、楕円、罫線、角丸罫線 線種5種類(実線、点線、破線、1点鎖線、2点鎖線) 線幅任意(0.001~999.999ポイント)、(約0.01~350mm) 塗り0~100%グレースケールまたはカラー オブジェクトの回転 |
---|---|
入力フォーム | テキストボックス、コンボボックス、リストボックス、チェックボックス、ラジオボタン、サブミットボタン、リセットボタン、ボタン、自動計算、書式設定、入力値検証、アクション設定(Javascript登録) |
可変明細表 | 明細(リスト)帳票、集計、繰り返し表帳票、複合表 |
明細(リスト)帳票 | ヘッダー・フッター、自動網掛け、改ページ編集、罫線レイアウト、重複データ非表示、角丸表 |
集計 | 集計・計算機能、集計値出力 |
繰り返し表帳票 | キー項目毎にレイアウトを繰り返し表示、同一デザインの可変表の繰返し表示 |
複合表 | 1つの帳票に複数の異なる可変表を自動配置(表オブジェクトを複数利用) |
マルチフォーム | ページ毎に異なるフォーム(デザインレイアウト)が混在する帳票、セット帳票(伝票セット)対応 |
動的オブジェクト | フォームでデザインしたオブジェクトをキーデータにより動的にレイアウト |
テストデータ作成 | 帳票レイアウト、マッピング情報からテストデータ作成 |
---|---|
帳票仕様書(設計書)自動出力 | Create!Formで作成した帳票の仕様書をExcel形式で自動出力 |
資源ファイルのアップデート | 旧バージョン用の資源ファイルを新バージョン用に変換 |
ログビューア | ランタイムが出力するログファイルを確認するビューア |
フォントマネージャー | PostScriptフォントとPDF埋込み用TrueTypeフォントの登録 |
フォント置換 | 帳票レイアウト中のフォントを一括置換 |
Create!FormDesign | Windows 10、2012R2、2016、2019 |
---|
Create!FormCast | Windows 2012R2、2016、2019 Linux RedHatEnterpriseLinux7、8 CentOS7、8 AmazonLinux2 |
---|---|
Create!FormScreen | Windows 2012R2、2016、2019 Linux RedHatEnterpriseLinux7、8 CentOS7、8 AmazonLinux2 |
Create!FormExpage | Windows 2012R2、2016、2019 Linux RedHatEnterpriseLinux7、8 CentOS7、8 AmazonLinux2 |
Create!FormPrint | Windows 2012R2、2016、2019 Linux RedHatEnterpriseLinux7、8 CentOS7、8 AmazonLinux2 |
Create!FormPrintStage | Windows 2012R2、2016、2019 |
Create!FormPrintStageWeb | Windows 2012R2、2016、2019 Linux RedHatEnterpriseLinux7、8 CentOS7、8 AmazonLinux2 |
Create!FormPrintStageWeb Client |
Windows 2012R2、2016、2019 |
Create!FormRemoteObject | Windows 2012R2、2016、2019 Linux RedHatEnterpriseLinux7、8 CentOS7、8 AmazonLinux2 |
---|---|
Create!FormMagicfolder | Windows 2012R2、2016、2019 Linux RedHatEnterpriseLinux7、8 CentOS7、8 AmazonLinux2 |
Create!FormMagicfolderPlus | Windows 2012R2、2016、2019 Linux RedHatEnterpriseLinux7、8 CentOS7、8 AmazonLinux2 |
※2023年8月をもって販売終了